专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1247%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484-486期 | 小 | 0485期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0443期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0421期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。